在日常的行动中
交警经常能查处到砂石车等工程运输车
存在交通违法行为

他们在受到法律制裁的同时
还会被曝光!
曝
光
台
12月份水泥砂浆车等工程运输车
突出交通违法行为曝光明细表
号牌号码 | 单位名称 | 违法地址 | 当事人 | 违法行为 |
苏G55951 | 房山镇水泥砂浆个体户 | 郯淮线(236省道)-1公里200米 | 鲍成成 | 未按规定喷涂放大号 |
苏G55951 | 房山镇水泥砂浆个体户 | 464省道-12公里 | 鲍成成 | 驾驶人未按规定使用安全带的 |
苏G55951 | 房山镇水泥砂浆个体户 | 郯淮线(236省道)-1公里 | 鲍成成 | 机动车乘坐人未使用安全带 |
苏G55951 | 房山镇水泥砂浆个体户 | 郯淮线(236省道)-1公里100米 | 鲍成成 | 未按规定喷涂放大号 |
苏G55951 | 房山镇水泥砂浆个体户 | 郯淮线(236省道)-1公里200米 | 鲍成成 | 驾驶人未按规定使用安全带的 |
苏GC6136 | 房山镇水泥砂浆个体户 | 郯淮线(236省道)-1公里 | 舒晓利 | 未按规定喷涂放大号 |
苏GC6136 | 房山镇水泥砂浆个体户 | 郯淮线(236省道)-1公里 | 舒晓利 | 机动车不走机动车道 |
苏GH0035 | 房山镇水泥砂浆个体户 | 郯淮线(236省道)-1公里 | 段中波 | 驾驶人未按规定使用安全带的 |
苏GH0035 | 房山镇水泥砂浆个体户 | 郯淮线(236省道)-1公里100米 | 段中波 | 未按规定喷涂放大号 |
苏GH0035 | 房山镇水泥砂浆个体户 | 郯淮线(236省道)12公里200米 | 段中波 | 驾驶人未按规定使用安全带的 |
苏GH0035 | 房山镇水泥砂浆个体户 | 郯淮线(236省道)-1公里200米 | 段中波 | 未按规定喷涂放大号 |
苏GH0035 | 房山镇水泥砂浆个体户 | 268省道20公里 | 段中波 | 未按规定喷涂放大号 |
苏GZ9358 | 房山镇水泥砂浆个体户 | 郯淮线(236省道)-1公里300米 | 霍永宽 | 挂车载人的 |
苏GZ9358 | 房山镇水泥砂浆个体户 | 郯淮线(236省道)-1公里900米 | 霍永宽 | 驾驶人未按规定使用安全带的 |
苏GZ9358 | 房山镇水泥砂浆个体户 | 郯淮线(236省道)1公里200米 | 霍永宽 | 驾驶人未按规定使用安全带的 |
苏GZ9358 | 房山镇水泥砂浆个体户 | 郯淮线(236省道)-1公里900米 | 霍永宽 | 驾驶人未按规定使用安全带的 |
苏GZ9358 | 房山镇水泥砂浆个体户 | 郯淮线(236省道)-1公里 | 霍永宽 | 驾驶人未按规定使用安全带的 |
苏GZ9358 | 房山镇水泥砂浆个体户 | 郯淮线(236省道)-1公里100米 | 霍永宽 | 未按规定喷涂放大号 |
苏GHA63 | 房山镇水泥砂浆个体户 | 烟沪线(204国道)440公里100米 | 霍永宽 | 未按规定喷涂放大号 |
苏G55503 | 东海县鸿福物流有限公司 | 郯淮线(236省道)1公里100米 | 黄小君 | 驾驶人未按规定使用安全带的 |
苏G55503 | 东海县鸿福物流有限公司 | 郯淮线(236省道)-1公里100米 | 黄小君 | 机动车乘坐人未使用安全带 |
苏G55503 | 东海县鸿福物流有限公司 | 228国道-2950公里 | 黄小君 | 驾驶人未按规定使用安全带的 |
苏G55503 | 东海县鸿福物流有限公司 | 烟沪线(204国道)-420公里200米100米 | 黄小君 | 驾驶人未按规定使用安全带的 |
曝光完
人员、所属单位、车辆、违法行为,
我们再来看看
工程运输企业红黑榜~
红榜为上周无交通违法企业
黑榜为交通违法率较高企业

连云港市工程运输企业红黑榜

序号 | 工程运输单位名称 | 车辆数 | 违法数 | 违法比例 |
1 | 东海县坤驰渣土运输有限公司 | 11 | 27 | 2.45 |
2 | 东海县万马渣土运输有限公司 | 30 | 73 | 2.43 |
3 | 东海县恒久渣土运输有限公司 | 13 | 22 | 1.69 |
4 | 东海县三泰渣土运输有限公司 | 25 | 42 | 1.68 |
5 | 东海县瑞达渣土运输有限公司 | 32 | 39 | 1.22 |
交警在此呼吁所有交通参与者
请安全驾驶,文明出行