中国水泥网 - 水泥行业门户网站 !

商业资讯: 行业动态 | 企业动态 | 行业报告 | 国际市场 | 建材股市 | 项目动态 | 人物访谈 | 设备市场 | 水泥词典 | 环保资讯

你现在的位置: 首页 > 商业资讯 > 能源新闻 > 建筑材料行业资金流入榜:海螺水泥、兔宝宝等净流入资金居前
Z.biz | 商业搜索

建筑材料行业资金流入榜:海螺水泥、兔宝宝等净流入资金居前

信息来源:shuini.biz   时间: 2023-02-14  浏览次数:36

沪指2月13日上涨0.72%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为美容护理、食品饮料,涨幅为4.21%、3.00%。建筑材料行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为银行、煤炭,跌幅为0.80%、0.42%。

资金面上看,两市主力资金全天净流入36.26亿元,今日有17个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.00%,全天净流入资金27.59亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为2.42%,净流入资金为15.72亿元。

主力资金净流出的行业有14个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金7.24亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为6.59亿元,净流出资金较多的还有农林牧渔、电力设备、传媒等行业。

建筑材料行业今日上涨2.94%,全天主力资金净流入6.30亿元,该行业所属的个股共75只,今日上涨的有68只,涨停的有1只;下跌的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有49只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是海螺水泥,今日净流入资金1.21亿元,紧随其后的是兔宝宝东方雨虹,净流入资金分别为1.17亿元、9593.10万元。建筑材料行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有金晶科技南玻A正威新材,净流出资金分别为7086.38万元、1293.50万元、1291.19万元。

建筑材料行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)

600585 海螺水泥 3.88 1.29 12064.36

002043 兔宝宝 6.09 11.46 11651.09

002271 东方雨虹 5.32 1.81 9593.10

600449 宁夏建材 9.98 6.33 8832.67

600176 中国巨石 3.57 0.96 6636.89

300198 纳川股份(维权) 15.43 14.20 4858.24

601636 旗滨集团 2.81 1.71 4616.27

000877 天山股份 4.07 1.70 2183.38

000672 上峰水泥(维权) 5.80 2.77 1951.62

002457 青龙管业 2.80 2.96 1839.01

002333 罗普斯金 4.07 3.12 1451.17

002372 伟星新材 5.96 0.67 1374.57

300374 中铁装配 3.55 8.92 1070.76

600668 尖峰集团 1.93 2.87 1014.22

603616 韩建河山 3.65 5.17 929.35

002791 坚朗五金 3.29 1.81 703.83

002302 西部建设 2.52 1.26 659.20

600720 祁连山 1.49 2.85 572.90

002641 公元股份 1.24 1.20 547.90

600293 三峡新材 0.34 1.39 547.54

600801 华新水泥 4.87 1.55 531.66

603737 三棵树 1.47 0.41 515.83

002080 中材科技 1.46 0.48 505.00

600425 青松建化 2.48 2.25 487.63

003037 三和管桩 2.82 6.57 434.59

000786 北新建材 0.41 0.52 432.37

300093 金刚光伏(维权) -0.24 1.41 398.83

002233 塔牌集团 1.68 0.74 329.66

000619 海螺新材 2.43 3.65 295.23

300599 雄塑科技 2.02 1.29 293.14

603378 亚士创能 3.92 1.97 243.42

001212 中旗新材 0.10 3.38 224.99

002596 海南瑞泽 2.60 3.25 219.69

000935 四川双马 0.70 0.47 172.19

002066 瑞泰科技 1.25 1.99 163.39

300737 科顺股份 5.10 2.15 151.89

002398 垒知集团 0.32 1.02 126.75

002694 顾地科技 0.74 1.34 122.63

000401 冀东水泥 1.96 1.21 120.21

002088 鲁阳节能 0.08 0.19 110.22

600678 四川金顶 1.15 2.01 106.83

300715 凯伦股份 3.11 1.25 92.60

002392 北京利尔 1.30 0.83 72.28

600326 西藏天路 1.61 1.10 54.13

002652 扬子新材(维权) 0.34 1.33 44.52

002205 国统股份 2.59 6.59 30.26

605318 法狮龙 0.59 2.69 14.81

300196 长海股份 2.15 1.64 12.72

603856 东宏股份 3.08 1.48 9.98

603038 华立股份 0.73 0.84 0.00

000023 深天地A 1.83 1.25 -0.23

603256 宏和科技 0.68 0.22 -9.65

301010 晶雪节能 1.24 2.21 -20.91

605122 四方新材 0.06 1.57 -24.21

600876 洛阳玻璃 1.11 0.91 -74.50

002671 龙泉股份 2.12 1.45 -108.43

600724 宁波富达 2.02 0.50 -111.37

600802 福建水泥 1.58 1.63 -165.44

002718 友邦吊顶 3.46 3.83 -187.72

300234 开尔新材 0.00 1.94 -190.39

605006 山东玻纤 0.32 1.09 -190.47

002225 濮耐股份 0.69 0.95 -198.62

603601 再升科技 0.86 0.78 -231.19

000789 万年青 2.13 1.38 -295.70

002247 聚力文化(维权) 0.00 1.41 -299.95

000055 方大集团 0.98 1.59 -415.12

002613 北玻股份 -0.18 6.85 -422.75

688119 中钢洛耐 -0.14 5.81 -495.44

000546 金圆股份 1.94 2.10 -741.71

601992 金隅集团 1.57 0.51 -759.96

600819 耀皮玻璃 3.13 8.59 -807.04

002785 万里石 2.56 12.13 -993.65

002201 正威新材 0.00 0.75 -1291.18

000012 南玻A 0.70 1.52 -1293.50

600586 金晶科技 -2.30 3.00 -7086.38

    ——本信息真实性未经中国水泥网证实,仅供您参考