
中国质量新闻网讯 2023年4月14日,山东省市场监督管理局网站公布2022年水泥产品质量省级监督抽查结果。
本期信息显示,2022年第2批省级监督抽查共抽查水泥产品526批次,其中,生产领域367批次,流通领域159批次。
本次抽查依据GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》、GB/T 3183-2017《砌筑水泥》标准的要求,对水泥产品的三氧化硫、氧化镁、烧失量、不溶物、氯离子、凝结时间、安定性、强度等项目进行了检验。
本次抽查发现,高密市云盛水泥有限公司、肥城市桃乡水泥有限公司、山东华杰新型环保建材有限公司、乳山市极丰水泥有限公司、诸城市杨春水泥有限公司、茌平弘润新型建材有限公司、山东省文登市马山水泥厂、烟台清泉建材有限公司8家生产者的11批次产品和周村道三建材经营部、肥城市瑞福源五金商行、芝罘区大姜建筑材料经销处3家销售者的4批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为氯离子、强度、凝结时间、烧失量。其中,生产者山东华杰新型环保建材有限公司、山东省文登市马山水泥厂、诸城市杨春水泥有限公司、茌平弘润新型建材有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经复检后,维持初检结论。
对本次抽查发现的不合格产品生产者、销售者、标称生产者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
2022年水泥产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 生产领域 | 肥城市桃乡水泥有限公司 | 913709837456800553 | 肥城市桃乡水泥有限公司 | 2022-06-11/R35 | P·F 32.5 | 建利 | 不合格 | 凝结时间-终凝 | 山东省产品质量检验研究院 | |
2 | 普通硅酸盐水泥 | 生产领域 | 高密市云盛水泥有限公司 | 913707851658435750 | 高密市云盛水泥有限公司 | 2022-06-21/C070 | P·O 42.5 | 敦鼎 | 不合格 | 氯离子(%) | 山东省产品质量检验研究院 | |
3 | 普通硅酸盐水泥 | 生产领域 | 乳山市极丰水泥有限公司 | 91371083X135837944 | 乳山市极丰水泥有限公司 | 2022-5-24/G71 | P·O 42.5 | 鲁厦 | 不合格 | 氯离子(%) | 山东省产品质量检验研究院 | |
4 | 普通硅酸盐水泥 | 生产领域 | 山东华杰新型环保建材有限公司 | 91370982094486098W | 山东华杰新型环保建材有限公司 | 2022-06-12// | P·O 42.5 | / | 不合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 复检结论:不合格。复检机构:淄博市产品质量检验研究院 | |
5 | 普通硅酸盐水泥 | 生产领域 | 山东省文登市马山水泥厂 | 91371081166814389N | 山东省文登市马山水泥厂 | 2022-5-23/E-20 | P·O 42.5 | 摩天 | 不合格 | 氯离子(%) | 山东省产品质量检验研究院 | 复检结论:不合格。复检机构:淄博市产品质量检验研究院 |
6 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 生产领域 | 山东省文登市马山水泥厂 | 91371081166814389N | 山东省文登市马山水泥厂 | 2022-5-24/B-30 | P·P 32.5 | 摩天 | 不合格 | 氯离子(%) | 山东省产品质量检验研究院 | |
7 | 普通硅酸盐水泥 | 生产领域 | 烟台清泉建材有限公司 | 91370613MA3C4TYM0X | 烟台清泉建材有限公司 | 2022-5-23/SC051 | P·O 42.5R | 清泉寨 | 不合格 | 烧失量(%) | 山东省产品质量检验研究院 | |
8 | 普通硅酸盐水泥 | 生产领域 | 烟台清泉建材有限公司 | 91370613MA3C4TYM0X | 烟台清泉建材有限公司 | 2022-5-16/C019 | P·O 42.5 | 清泉寨 | 不合格 | 烧失量(%) | 山东省产品质量检验研究院 | |
9 | 普通硅酸盐水泥 | 生产领域 | 诸城市杨春水泥有限公司 | 913707827834515449 | 诸城市杨春水泥有限公司 | 2022-06-01/SW-22 | P·O 52.5 | 杨春山水 | 不合格 | 氯离子(%) | 山东省产品质量检验研究院 | 复检结论:不合格。复检机构:淄博市产品质量检验研究院 |
10 | 矿渣硅酸盐水泥 | 生产领域 | 诸城市杨春水泥有限公司 | 913707827834515449 | 诸城市杨春水泥有限公司 | 2022-06-13/B-28 | P·S·A 32.5 | 杨春山水 | 不合格 | 氯离子(%) | 山东省产品质量检验研究院 | 复检结论:不合格。复检机构:淄博市产品质量检验研究院 |
11 | 普通硅酸盐水泥 | 生产领域 | 茌平弘润新型建材有限公司 | 91371523685930859M | 茌平弘润新型建材有限公司 | 2022-06-02/F57 | P·O 42.5 | 航润 | 不合格 | 氯离子(%) | 山东省产品质量检验研究院 | 复检结论:不合格。复检机构:淄博市产品质量检验研究院 |
12 | 复合硅酸盐水泥 | 流通领域 | 肥城市瑞福源五金商行 | 92370983MA3MPMAG3F | 肥城市桃乡水泥有限公司 | 2022-05-21/K3 | P·C 42.5 | / | 不合格 | 强度-28d抗压、凝结时间-终凝 | 山东省产品质量检验研究院 | |
13 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 流通领域 | 肥城市瑞福源五金商行 | 92370983MA3MPMAG3F | 肥城市桃乡水泥有限公司 | 2022-05-27/R29 | P·F 32.5 | 建利 | 不合格 | 凝结时间-终凝 | 山东省产品质量检验研究院 | |
14 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 流通领域 | 芝罘区大姜建筑材料经销处 | 92370602MA3KFY3G52 | / | /// | P·P 32.5R | 白洋河 | 不合格 | 强度(3d抗压,3d抗折)、氯离子(%) | 山东省产品质量检验研究院 | |
15 | 普通硅酸盐水泥 | 流通领域 | 周村道三建材经营部 | 92370306MA3EMQUE1C | 淄博恒力水泥有限公司 | 2022-06-30// | P·O 42.5 | 恒力 | 不合格 | 烧失量(%) | 山东省产品质量检验研究院 |
产品知识科普及消费提示
水泥是重要的建筑材料,用水泥制成的砂浆或混凝土坚固耐久,被广泛应用于土木建筑。按用途及性能可分为通用水泥、专用水泥、特性水泥。购买和使用时建议:
1.看包装、标识。水泥包装袋应包装完好,标识齐全。包装袋上应有执行标准、生产者名称、生产许可证标志(QS)及生产许可证编号、水泥品种(包括品种代号)、强度等级、包装日期和净含量等。
2.核查生产者生产许可证的真实有效性,购买有证水泥产品。
3.观察水泥产品。正常水泥颜色一般为深灰色或灰色;用手指捻搓水泥,应是细腻粉状不应有颗粒感;不能有结块。