本文源自:金融界
【行情表现】
7月29日至8月2日
本周上证指数上涨0.50%,水泥建材板块上涨4.50%。
华新水泥本周累计上涨0.07%,周总成交额3.06亿元,截至本周收盘,华新水泥股价为14.24元。
【同行业公司股价表现——水泥建材】
| 代码 | 名称 | 最新价 | 周涨跌幅 | 10日涨跌幅 | 月涨跌幅 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 600585 | 海螺水泥 | 23.20元 | -3.01% | -6.9% | -4.01% | 
| 600678 | 四川金顶 | 5.33元 | 1.14% | 5.54% | 0.57% | 
| 600668 | 尖峰集团 | 8.55元 | 10.32% | 11.47% | 7.14% | 
| 600881 | 亚泰集团 | 1.08元 | 11.34% | 6.93% | 3.85% | 
| 002596 | 海南瑞泽 | 1.57元 | 18.05% | 17.16% | 3.29% | 
                            ——本信息真实性未经中国水泥网证实,仅供您参考
                


