本文源自:金融界
3月11日,水泥建材行业上涨0.51%,今日主力资金流入442.7万元,成分股18只上涨,8只下跌。
主力资金净流入居前的分别为福建水泥(2980.87万元)、西藏天路(1843.76万元)、宁夏建材(1796.95万元)、国统股份(1339.95万元)、华新水泥(1318.77万元)。
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 | 
| 1 | 600802 | 福建水泥 | 4.62 | 2.44 | 2980.87万元 | 13.67 | 
| 2 | 600326 | 西藏天路 | 7.21 | 1.55 | 1843.76万元 | 4.7 | 
| 3 | 600449 | 宁夏建材 | 14.48 | 0.77 | 1796.95万元 | 9.72 | 
| 4 | 002205 | 国统股份 | 10.62 | 1.34 | 1339.95万元 | 3.6 | 
| 5 | 600801 | 华新水泥 | 12.87 | 1.5 | 1318.77万元 | 8.12 | 
| 6 | 600496 | 精工钢构 | 3.16 | 0.96 | 1246.80万元 | 15.7 | 
| 7 | 600668 | 尖峰集团 | 10.49 | 0.96 | 408.05万元 | 9.84 | 
| 8 | 603616 | 韩建河山 | 3.67 | 2.23 | 264.09万元 | 6.29 | 
| 9 | 605122 | 四方新材 | 11.54 | 0.87 | 108.05万元 | 4.33 | 
| 10 | 002541 | 鸿路钢构 | 19.96 | 0.71 | 80.02万元 | 1.06 | 
                            ——本信息真实性未经中国水泥网证实,仅供您参考
                


